- MATERIAL
- Trend on raw materials
| Date | Grade | ASIA CFR 1,000 KRW/ton |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Weekly | Jun 26/2026 | N/A | 1,630 | ||
| Jun 19/2026 | N/A | 1,725 | |||
| Jun 12/2026 | N/A | 1,719 | |||
| Monthly | Jun-26 | N/A | 1,703 | ||
| May-26 | N/A | 1,758 | |||
| Apr-26 | N/A | 1,935 | |||
| Mar-26 | N/A | 1,726 | |||
| Feb-26 | N/A | 1,374 | |||
| Jan-26 | N/A | 1,389 | |||
| Dec-25 | N/A | 1,356 | |||
| Nov-25 | N/A | 1,278 | |||
| Oct-25 | N/A | 1,298 | |||
| Sep-25 | N/A | 1,322 | |||
| Aug-25 | N/A | 1,348 | |||
| Jul-25 | N/A | 1,367 | |||
| Jun-25 | N/A | 1,354 |


