- MATERIAL
- Trend on raw materials
| Date | Grade | ASIA CFR 1,000 KRW/ton |
Europe FOB 1,000 KRW/ton |
U.S. FOB 1,000 KRW/ton |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weekly | Jun 26/2026 | Paste | 1,107 | 1,538 | 1,061 |
| Jun 19/2026 | Paste | 1,180 | 1,533 | 1,142 | |
| Jun 12/2026 | Paste | 1,197 | 1,606 | 1,128 | |
| Monthly | Jun-26 | Paste | 1,195 | 1,584 | 1,131 |
| May-26 | Paste | 1,262 | 1,667 | 1,296 | |
| Apr-26 | Paste | 1,446 | 1,613 | 1,465 | |
| Mar-26 | Paste | 1,266 | 1,341 | 267 | |
| Feb-26 | Paste | 1,026 | 1,125 | 930 | |
| Jan-26 | Paste | 948 | 1,143 | 882 | |
| Dec-25 | Paste | 931 | 1,156 | 851 | |
| Nov-25 | Paste | 992 | 1,177 | 829 | |
| Oct-25 | Paste | 992 | 1,161 | 800 | |
| Sep-25 | Paste | 983 | 1,175 | 794 | |
| Aug-25 | Paste | 973 | 1,176 | 844 | |
| Jul-25 | Paste | 970 | 1,186 | 880 | |
| Jun-25 | Paste | 968 | 1,197 | 898 |


