- MATERIAL
- Trend on raw materials
| Date | Grade | ASIA CFR 1,000 KRW/ton |
Europe FOB 1,000 KRW/ton |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Weekly | Jun 26/2026 | N/A | 853 | 761 | |
| Jun 19/2026 | N/A | 881 | 759 | ||
| Jun 12/2026 | N/A | 886 | 750 | ||
| Monthly | Jun-26 | N/A | 889 | 772 | |
| May-26 | N/A | 1,072 | 817 | ||
| Apr-26 | N/A | 1,262 | 897 | ||
| Mar-26 | N/A | 1,192 | 816 | ||
| Feb-26 | N/A | 689 | 700 | ||
| Jan-26 | N/A | 595 | 698 | ||
| Dec-25 | N/A | 610 | 705 | ||
| Nov-25 | N/A | 696 | 725 | ||
| Oct-25 | N/A | 728 | 716 | ||
| Sep-25 | N/A | 712 | 671 | ||
| Aug-25 | N/A | 724 | 670 | ||
| Jul-25 | N/A | 704 | 697 | ||
| Jun-25 | N/A | 718 | 691 |


