- MATERIAL
- 원자재동향
| 날짜 | 그레이드 | 한국 FOB 1,000원/톤 |
아시아 CFR 1,000원/톤 |
유럽 CIF 1,000원/톤 |
미국 FOB 원/파운드 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주간 | Sep 11/2026 | P Grade | 1,586 | 1,545 | 1,167 | 346 |
| Sep 04/2026 | P Grade | 1,538 | 1,505 | 1,214 | 341 | |
| Aug 28/2026 | P Grade | 1,436 | 1,422 | 1,167 | 342 | |
| 월간 | Sep-26 | P Grade | 1,562 | 1,525 | 1,084 | 343 |
| Aug-26 | P Grade | 1,405 | 1,388 | 1,212 | 353 | |
| Jul-26 | P Grade | 1,274 | 1,274 | 1,114 | 361 | |
| Jun-26 | P Grade | 1,296 | 1,386 | 1,333 | 351 | |
| May-26 | P Grade | 1,695 | 1,818 | 1,988 | 461 | |
| Apr-26 | P Grade | 2,050 | 2,136 | 2,351 | 477 | |
| Mar-26 | P Grade | 1,826 | 1,826 | 1,793 | 424 | |
| Feb-26 | P Grade | 968 | 1,004 | 1,085 | 270 | |
| Jan-26 | P Grade | 984 | 1,020 | 925 | 276 | |
| Dec-25 | P Grade | 1,036 | 1,065 | 759 | 270 | |
| Nov-25 | P Grade | 1,018 | 1,060 | 827 | 247 | |
| Oct-25 | P Grade | 1,053 | 1,098 | 910 | 270 | |
| Sep-25 | P Grade | 1,119 | 1,164 | 948 | 283 |


