- MATERIAL
- 원자재동향
| 날짜 | 그레이드 | 한국 FOB 1,000원/톤 |
아시아 CFR 1,000원/톤 |
유럽 CIF 1,000원/톤 |
미국 FOB 원/파운드 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주간 | Jun 26/2026 | P Grade | 1,222 | 1,268 | 1,015 | 342 |
| Jun 19/2026 | P Grade | 1,288 | 1,380 | 1,318 | 333 | |
| Jun 12/2026 | P Grade | 1,318 | 1,416 | 1,447 | 352 | |
| 월간 | Jun-26 | P Grade | 1,296 | 1,386 | 1,333 | 351 |
| May-26 | P Grade | 1,695 | 1,818 | 1,988 | 461 | |
| Apr-26 | P Grade | 2,050 | 2,136 | 2,351 | 477 | |
| Mar-26 | P Grade | 1,826 | 1,826 | 1,793 | 424 | |
| Feb-26 | P Grade | 968 | 1,004 | 1,085 | 270 | |
| Jan-26 | P Grade | 984 | 1,020 | 925 | 276 | |
| Dec-25 | P Grade | 1,036 | 1,065 | 759 | 270 | |
| Nov-25 | P Grade | 1,018 | 1,060 | 827 | 247 | |
| Oct-25 | P Grade | 1,053 | 1,098 | 910 | 270 | |
| Sep-25 | P Grade | 1,119 | 1,164 | 948 | 283 | |
| Aug-25 | P Grade | 1,091 | 1,148 | 948 | 283 | |
| Jul-25 | P Grade | 1,082 | 1,156 | 991 | 350 | |
| Jun-25 | P Grade | 1,050 | 1,170 | 978 | 289 |


