- MATERIAL
- 원자재동향
| 날짜 | 그레이드 | Singapore FOB 1,000원/톤 |
Japan C&F Japan 1,000원/톤 |
|
|---|---|---|---|---|
| 주간 | Jun 26/2026 | Petrochemical | 110 | 990 |
| Jun 19/2026 | Petrochemical | 115 | 1,028 | |
| Jun 12/2026 | Petrochemical | 117 | 1,061 | |
| 월간 | Jun-26 | Petrochemical | 117 | 1,057 |
| May-26 | Petrochemical | 156 | 1,398 | |
| Apr-26 | Petrochemical | 177 | 1,575 | |
| Mar-26 | Petrochemical | 175 | 1,546 | |
| Feb-26 | Petrochemical | 99 | 891 | |
| Jan-26 | Petrochemical | 90 | 814 | |
| Dec-25 | Petrochemical | 264 | 803 | |
| Nov-25 | Petrochemical | 93 | 841 | |
| Oct-25 | Petrochemical | 91 | 817 | |
| Sep-25 | Petrochemical | 93 | 839 | |
| Aug-25 | Petrochemical | 90 | 815 | |
| Jul-25 | Petrochemical | 89 | 800 | |
| Jun-25 | Petrochemical | 91 | 820 |


