- MATERIAL
- 원자재동향
| 날짜 | 그레이드 | 아시아 CFR 1,000원/톤 |
유럽 FOB 1,000원/톤 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 주간 | Mar 21/2025 | N/A | 769 | 777 | |
| Mar 14/2025 | N/A | 764 | 785 | ||
| Mar 07/2025 | N/A | 761 | 797 | ||
| 월간 | Mar-25 | N/A | 765 | 787 | |
| Feb-25 | N/A | 754 | 740 | ||
| Jan-25 | N/A | 749 | 757 | ||
| Dec-24 | N/A | 770 | 767 | ||
| Nov-24 | N/A | 790 | 759 | ||
| Oct-24 | N/A | 802 | 790 | ||
| Sep-24 | N/A | 801 | 751 | ||
| Aug-24 | N/A | 856 | 843 | ||
| Jul-24 | N/A | 939 | 927 | ||
| Jun-24 | N/A | 885 | 897 | ||
| May-24 | N/A | 820 | 837 | ||
| Apr-24 | N/A | 823 | 903 | ||
| Mar-24 | N/A | 814 | 909 |


